Perubahan
On 28 Juli 2026 04.06.33 UTC,
-
Added resource Jumlah Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah dan Guru, dan Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementrian Kemendikbudristek Menurut Kecamatan di Pacitan, 2024-2025 dan 2025-2026 to Jumlah Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah dan Guru, dan Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementrian Kemendikbudristek Menurut Kecamatan di Pacitan, 2024-2025 dan 2025-2026
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Konsep & Definisi", | 7 | "key": "Konsep & Definisi", | ||
| 8 | "value": "Satuan Pendidikan (Sekolah): Jumlah institusi | 8 | "value": "Satuan Pendidikan (Sekolah): Jumlah institusi | ||
| 9 | penyelenggara pendidikan formal jenjang Sekolah Dasar (SD) status | 9 | penyelenggara pendidikan formal jenjang Sekolah Dasar (SD) status | ||
| 10 | negeri maupun swasta. Kepala Sekolah: Pemimpin satuan pendidikan SD | 10 | negeri maupun swasta. Kepala Sekolah: Pemimpin satuan pendidikan SD | ||
| 11 | yang berstatus guru dengan tugas tambahan memimpin sekolah. Guru | 11 | yang berstatus guru dengan tugas tambahan memimpin sekolah. Guru | ||
| 12 | (Pendidik): Tenaga kependidikan yang berkualifikasi guru dan aktif | 12 | (Pendidik): Tenaga kependidikan yang berkualifikasi guru dan aktif | ||
| 13 | mengajar pada jenjang SD. Peserta Didik (Murid): Jumlah anak terdaftar | 13 | mengajar pada jenjang SD. Peserta Didik (Murid): Jumlah anak terdaftar | ||
| 14 | yang aktif mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di jenjang SD." | 14 | yang aktif mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di jenjang SD." | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "key": "Rumus Perhitungan", | 17 | "key": "Rumus Perhitungan", | ||
| 18 | "value": "Penjumlahan seluruh Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah | 18 | "value": "Penjumlahan seluruh Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah | ||
| 19 | dan Guru, dan Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementrian | 19 | dan Guru, dan Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementrian | ||
| 20 | Kemendikbudristek Menurut Kecamatan di Pacitan" | 20 | Kemendikbudristek Menurut Kecamatan di Pacitan" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Satuan", | 23 | "key": "Satuan", | ||
| 24 | "value": "angka" | 24 | "value": "angka" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "Ukuran", | 27 | "key": "Ukuran", | ||
| 28 | "value": "jumlah" | 28 | "value": "jumlah" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "key": "Variabel Pembentuk Indikator", | 31 | "key": "Variabel Pembentuk Indikator", | ||
| 32 | "value": "Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah dan Guru, dan | 32 | "value": "Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah dan Guru, dan | ||
| 33 | Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementrian Kemendikbudristek | 33 | Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementrian Kemendikbudristek | ||
| 34 | Menurut Kecamatan di Pacitan" | 34 | Menurut Kecamatan di Pacitan" | ||
| 35 | } | 35 | } | ||
| 36 | ], | 36 | ], | ||
| 37 | "groups": [], | 37 | "groups": [], | ||
| 38 | "id": "b866ad95-9358-4784-af7d-ea4115b728cb", | 38 | "id": "b866ad95-9358-4784-af7d-ea4115b728cb", | ||
| 39 | "isopen": true, | 39 | "isopen": true, | ||
| 40 | "license_id": "cc-by", | 40 | "license_id": "cc-by", | ||
| 41 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 41 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 42 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 42 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 43 | "maintainer": "", | 43 | "maintainer": "", | ||
| 44 | "maintainer_email": "", | 44 | "maintainer_email": "", | ||
| 45 | "metadata_created": "2026-07-28T04:06:19.696995", | 45 | "metadata_created": "2026-07-28T04:06:19.696995", | ||
| n | 46 | "metadata_modified": "2026-07-28T04:06:19.697007", | n | 46 | "metadata_modified": "2026-07-28T04:06:33.495265", |
| 47 | "name": | 47 | "name": | ||
| 48 | olah-guru-dan-peserta-didik-sd-di-bawah-kementrian-kemendikbudristek", | 48 | olah-guru-dan-peserta-didik-sd-di-bawah-kementrian-kemendikbudristek", | ||
| 49 | "notes": "Satuan Pendidikan (Sekolah): Jumlah institusi | 49 | "notes": "Satuan Pendidikan (Sekolah): Jumlah institusi | ||
| 50 | penyelenggara pendidikan formal jenjang Sekolah Dasar (SD) status | 50 | penyelenggara pendidikan formal jenjang Sekolah Dasar (SD) status | ||
| 51 | negeri maupun swasta.\r\nKepala Sekolah: Pemimpin satuan pendidikan SD | 51 | negeri maupun swasta.\r\nKepala Sekolah: Pemimpin satuan pendidikan SD | ||
| 52 | yang berstatus guru dengan tugas tambahan memimpin sekolah.\r\nGuru | 52 | yang berstatus guru dengan tugas tambahan memimpin sekolah.\r\nGuru | ||
| 53 | (Pendidik): Tenaga kependidikan yang berkualifikasi guru dan aktif | 53 | (Pendidik): Tenaga kependidikan yang berkualifikasi guru dan aktif | ||
| 54 | mengajar pada jenjang SD.\r\nPeserta Didik (Murid): Jumlah anak | 54 | mengajar pada jenjang SD.\r\nPeserta Didik (Murid): Jumlah anak | ||
| 55 | terdaftar yang aktif mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di | 55 | terdaftar yang aktif mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di | ||
| 56 | jenjang SD.", | 56 | jenjang SD.", | ||
| n | 57 | "num_resources": 0, | n | 57 | "num_resources": 1, |
| 58 | "num_tags": 4, | 58 | "num_tags": 4, | ||
| 59 | "organization": { | 59 | "organization": { | ||
| 60 | "approval_status": "approved", | 60 | "approval_status": "approved", | ||
| 61 | "created": "2023-06-15T03:13:50.918845", | 61 | "created": "2023-06-15T03:13:50.918845", | ||
| 62 | "description": "Jl. Dewi Sartika No.17, Barean, Sidoharjo, Kec. | 62 | "description": "Jl. Dewi Sartika No.17, Barean, Sidoharjo, Kec. | ||
| 63 | Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63514", | 63 | Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63514", | ||
| 64 | "id": "773c5a4a-3d9b-49b4-aeb6-bc5d9a8755d9", | 64 | "id": "773c5a4a-3d9b-49b4-aeb6-bc5d9a8755d9", | ||
| 65 | "image_url": "2023-06-23-032347.343904Dinas-Pendidikan.jpg", | 65 | "image_url": "2023-06-23-032347.343904Dinas-Pendidikan.jpg", | ||
| 66 | "is_organization": true, | 66 | "is_organization": true, | ||
| 67 | "name": "dindik", | 67 | "name": "dindik", | ||
| 68 | "state": "active", | 68 | "state": "active", | ||
| 69 | "title": "DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN", | 69 | "title": "DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN", | ||
| 70 | "type": "organization" | 70 | "type": "organization" | ||
| 71 | }, | 71 | }, | ||
| 72 | "owner_org": "773c5a4a-3d9b-49b4-aeb6-bc5d9a8755d9", | 72 | "owner_org": "773c5a4a-3d9b-49b4-aeb6-bc5d9a8755d9", | ||
| 73 | "private": false, | 73 | "private": false, | ||
| 74 | "relationships_as_object": [], | 74 | "relationships_as_object": [], | ||
| 75 | "relationships_as_subject": [], | 75 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 76 | "resources": [], | t | 76 | "resources": [ |
| 77 | { | ||||
| 78 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 79 | "cache_url": null, | ||||
| 80 | "created": "2026-07-28T04:06:33.530390", | ||||
| 81 | "description": "Satuan Pendidikan (Sekolah): Jumlah institusi | ||||
| 82 | penyelenggara pendidikan formal jenjang Sekolah Dasar (SD) status | ||||
| 83 | negeri maupun swasta.\r\nKepala Sekolah: Pemimpin satuan pendidikan SD | ||||
| 84 | yang berstatus guru dengan tugas tambahan memimpin sekolah.\r\nGuru | ||||
| 85 | (Pendidik): Tenaga kependidikan yang berkualifikasi guru dan aktif | ||||
| 86 | mengajar pada jenjang SD.\r\nPeserta Didik (Murid): Jumlah anak | ||||
| 87 | terdaftar yang aktif mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di | ||||
| 88 | jenjang SD.", | ||||
| 89 | "format": "CSV", | ||||
| 90 | "hash": "", | ||||
| 91 | "id": "0f5b9201-5960-4298-b97f-8c659755afc4", | ||||
| 92 | "last_modified": "2026-07-28T04:06:33.484874", | ||||
| 93 | "metadata_modified": "2026-07-28T04:06:33.507921", | ||||
| 94 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 95 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 96 | "name": "Jumlah Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah dan Guru, dan | ||||
| 97 | Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementrian Kemendikbudristek | ||||
| 98 | Menurut Kecamatan di Pacitan, 2024-2025 dan 2025-2026", | ||||
| 99 | "package_id": "b866ad95-9358-4784-af7d-ea4115b728cb", | ||||
| 100 | "position": 0, | ||||
| 101 | "resource_type": null, | ||||
| 102 | "size": 1567, | ||||
| 103 | "state": "active", | ||||
| 104 | "url": | ||||
| 105 | sekolah-dan-guru-dan-peserta-didik-sekolah-dasar-sd-di-bawah-kem.csv", | ||||
| 106 | "url_type": "upload" | ||||
| 107 | } | ||||
| 108 | ], | ||||
| 77 | "state": "draft", | 109 | "state": "draft", | ||
| 78 | "tags": [ | 110 | "tags": [ | ||
| 79 | { | 111 | { | ||
| 80 | "display_name": "dinas pendidikan", | 112 | "display_name": "dinas pendidikan", | ||
| 81 | "id": "2e78c66b-54e8-4f41-8ef2-25cd20d41ceb", | 113 | "id": "2e78c66b-54e8-4f41-8ef2-25cd20d41ceb", | ||
| 82 | "name": "dinas pendidikan", | 114 | "name": "dinas pendidikan", | ||
| 83 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 84 | "vocabulary_id": null | 116 | "vocabulary_id": null | ||
| 85 | }, | 117 | }, | ||
| 86 | { | 118 | { | ||
| 87 | "display_name": "kepala sekolah dan guru", | 119 | "display_name": "kepala sekolah dan guru", | ||
| 88 | "id": "6eaf7bde-9939-4920-8de3-4c95bd9fe123", | 120 | "id": "6eaf7bde-9939-4920-8de3-4c95bd9fe123", | ||
| 89 | "name": "kepala sekolah dan guru", | 121 | "name": "kepala sekolah dan guru", | ||
| 90 | "state": "active", | 122 | "state": "active", | ||
| 91 | "vocabulary_id": null | 123 | "vocabulary_id": null | ||
| 92 | }, | 124 | }, | ||
| 93 | { | 125 | { | ||
| 94 | "display_name": "peserta didik SD", | 126 | "display_name": "peserta didik SD", | ||
| 95 | "id": "92876859-d9e1-4c77-867f-7339e0067112", | 127 | "id": "92876859-d9e1-4c77-867f-7339e0067112", | ||
| 96 | "name": "peserta didik SD", | 128 | "name": "peserta didik SD", | ||
| 97 | "state": "active", | 129 | "state": "active", | ||
| 98 | "vocabulary_id": null | 130 | "vocabulary_id": null | ||
| 99 | }, | 131 | }, | ||
| 100 | { | 132 | { | ||
| 101 | "display_name": "satuan pendidikan", | 133 | "display_name": "satuan pendidikan", | ||
| 102 | "id": "88726f0a-6101-4d85-ac21-268f6ba588e1", | 134 | "id": "88726f0a-6101-4d85-ac21-268f6ba588e1", | ||
| 103 | "name": "satuan pendidikan", | 135 | "name": "satuan pendidikan", | ||
| 104 | "state": "active", | 136 | "state": "active", | ||
| 105 | "vocabulary_id": null | 137 | "vocabulary_id": null | ||
| 106 | } | 138 | } | ||
| 107 | ], | 139 | ], | ||
| 108 | "title": "Jumlah Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah dan Guru, dan | 140 | "title": "Jumlah Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah dan Guru, dan | ||
| 109 | Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementrian Kemendikbudristek | 141 | Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementrian Kemendikbudristek | ||
| 110 | Menurut Kecamatan di Pacitan, 2024-2025 dan 2025-2026", | 142 | Menurut Kecamatan di Pacitan, 2024-2025 dan 2025-2026", | ||
| 111 | "type": "dataset", | 143 | "type": "dataset", | ||
| 112 | "url": "", | 144 | "url": "", | ||
| 113 | "version": "" | 145 | "version": "" | ||
| 114 | } | 146 | } |
