Jumlah Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah dan Guru, dan Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementrian Kemendikbudristek Menurut Kecamatan di Pacitan, 2024-2025 dan 2025-2026
Data and Resources
-
Jumlah Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah dan...CSV
Satuan Pendidikan (Sekolah): Jumlah institusi penyelenggara pendidikan formal...
-
Jumlah Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah dan...PDF
Satuan Pendidikan (Sekolah): Jumlah institusi penyelenggara pendidikan formal...
-
Jumlah Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah dan...XLSX
Satuan Pendidikan (Sekolah): Jumlah institusi penyelenggara pendidikan formal...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Juli 28, 2026, 04:07 (UTC) |
| Dibuat | Juli 28, 2026, 04:06 (UTC) |
| Konsep & Definisi | Satuan Pendidikan (Sekolah): Jumlah institusi penyelenggara pendidikan formal jenjang Sekolah Dasar (SD) status negeri maupun swasta. Kepala Sekolah: Pemimpin satuan pendidikan SD yang berstatus guru dengan tugas tambahan memimpin sekolah. Guru (Pendidik): Tenaga kependidikan yang berkualifikasi guru dan aktif mengajar pada jenjang SD. Peserta Didik (Murid): Jumlah anak terdaftar yang aktif mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di jenjang SD. |
| Rumus Perhitungan | Penjumlahan seluruh Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah dan Guru, dan Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementrian Kemendikbudristek Menurut Kecamatan di Pacitan |
| Satuan | angka |
| Ukuran | jumlah |
| Variabel Pembentuk Indikator | Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah dan Guru, dan Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementrian Kemendikbudristek Menurut Kecamatan di Pacitan |
