Jumlah Data Kekerasan terhadap Perempuan dan...
Опис скупа података:
Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. "Setiap orang...
Извор: Jumlah Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kab. Pacitan
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 20. август 2024. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 20. август 2024. |
| Креирано | 20. август 2024. |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 8f77f89c-334e-4ee5-8d55-4d6c87e31eb5 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | e900d938-110c-447c-bc39-a3968118e6b7 |
| Position | 2 |
| Size | 16,9 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
