Perubahan
On 23 Juli 2026 08.05.16 UTC,
-
Added resource Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pacitan Tahun 2025 to Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pacitan Tahun 2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Konsep & Definisi", | 7 | "key": "Konsep & Definisi", | ||
| 8 | "value": "Pengertian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/DPRD) | 8 | "value": "Pengertian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/DPRD) | ||
| 9 | Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin adalah pengelompokan data | 9 | Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin adalah pengelompokan data | ||
| 10 | atau statistik demografi dari wakil rakyat yang terpilih, yang | 10 | atau statistik demografi dari wakil rakyat yang terpilih, yang | ||
| 11 | diklasifikasikan berdasarkan partai politik pengusung serta identitas | 11 | diklasifikasikan berdasarkan partai politik pengusung serta identitas | ||
| 12 | biologis mereka sebagai laki-laki atau perempuan.Secara konsep, | 12 | biologis mereka sebagai laki-laki atau perempuan.Secara konsep, | ||
| 13 | istilah ini sering digunakan dalam penyusunan data statistik | 13 | istilah ini sering digunakan dalam penyusunan data statistik | ||
| 14 | kependudukan dan pemerintahan" | 14 | kependudukan dan pemerintahan" | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "key": "Rumus Perhitungan", | 17 | "key": "Rumus Perhitungan", | ||
| 18 | "value": "Penjumlahan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat | 18 | "value": "Penjumlahan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat | ||
| 19 | Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin" | 19 | Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin" | ||
| 20 | }, | 20 | }, | ||
| 21 | { | 21 | { | ||
| 22 | "key": "Satuan", | 22 | "key": "Satuan", | ||
| 23 | "value": "orang" | 23 | "value": "orang" | ||
| 24 | }, | 24 | }, | ||
| 25 | { | 25 | { | ||
| 26 | "key": "Ukuran", | 26 | "key": "Ukuran", | ||
| 27 | "value": "jumlah" | 27 | "value": "jumlah" | ||
| 28 | }, | 28 | }, | ||
| 29 | { | 29 | { | ||
| 30 | "key": "Variabel Pembentuk Indikator", | 30 | "key": "Variabel Pembentuk Indikator", | ||
| 31 | "value": "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Partai Politik | 31 | "value": "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Partai Politik | ||
| 32 | dan Jenis Kelamin" | 32 | dan Jenis Kelamin" | ||
| 33 | } | 33 | } | ||
| 34 | ], | 34 | ], | ||
| 35 | "groups": [], | 35 | "groups": [], | ||
| 36 | "id": "c5291142-e213-4e34-93da-63af8a4349e4", | 36 | "id": "c5291142-e213-4e34-93da-63af8a4349e4", | ||
| 37 | "isopen": true, | 37 | "isopen": true, | ||
| 38 | "license_id": "cc-by", | 38 | "license_id": "cc-by", | ||
| 39 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 39 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 40 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 40 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 41 | "maintainer": "", | 41 | "maintainer": "", | ||
| 42 | "maintainer_email": "", | 42 | "maintainer_email": "", | ||
| 43 | "metadata_created": "2026-07-23T08:04:44.499272", | 43 | "metadata_created": "2026-07-23T08:04:44.499272", | ||
| n | 44 | "metadata_modified": "2026-07-23T08:05:07.032058", | n | 44 | "metadata_modified": "2026-07-23T08:05:16.877895", |
| 45 | "name": | 45 | "name": | ||
| 46 | t-menurut-partai-politik-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-pacitan-2025", | 46 | t-menurut-partai-politik-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-pacitan-2025", | ||
| 47 | "notes": "Pengertian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/DPRD) | 47 | "notes": "Pengertian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/DPRD) | ||
| 48 | Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin adalah pengelompokan data | 48 | Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin adalah pengelompokan data | ||
| 49 | atau statistik demografi dari wakil rakyat yang terpilih, yang | 49 | atau statistik demografi dari wakil rakyat yang terpilih, yang | ||
| 50 | diklasifikasikan berdasarkan partai politik pengusung serta identitas | 50 | diklasifikasikan berdasarkan partai politik pengusung serta identitas | ||
| 51 | biologis mereka sebagai laki-laki atau perempuan.Secara konsep, | 51 | biologis mereka sebagai laki-laki atau perempuan.Secara konsep, | ||
| 52 | istilah ini sering digunakan dalam penyusunan data statistik | 52 | istilah ini sering digunakan dalam penyusunan data statistik | ||
| 53 | kependudukan dan pemerintahan", | 53 | kependudukan dan pemerintahan", | ||
| n | 54 | "num_resources": 2, | n | 54 | "num_resources": 3, |
| 55 | "num_tags": 2, | 55 | "num_tags": 2, | ||
| 56 | "organization": { | 56 | "organization": { | ||
| 57 | "approval_status": "approved", | 57 | "approval_status": "approved", | ||
| 58 | "created": "2024-04-05T03:40:27.345470", | 58 | "created": "2024-04-05T03:40:27.345470", | ||
| 59 | "description": "Jl. Jend. A. Yani No.22, Krajan, Pacitan, Kec. | 59 | "description": "Jl. Jend. A. Yani No.22, Krajan, Pacitan, Kec. | ||
| 60 | Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63511", | 60 | Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63511", | ||
| 61 | "id": "96488b2d-8597-40b9-b94c-134014b751b2", | 61 | "id": "96488b2d-8597-40b9-b94c-134014b751b2", | ||
| 62 | "image_url": "2024-04-05-034027.319466dprd.jpg", | 62 | "image_url": "2024-04-05-034027.319466dprd.jpg", | ||
| 63 | "is_organization": true, | 63 | "is_organization": true, | ||
| 64 | "name": "sekretariat-dprd-kabupaten-pacitan", | 64 | "name": "sekretariat-dprd-kabupaten-pacitan", | ||
| 65 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 66 | "title": "SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PACITAN", | 66 | "title": "SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PACITAN", | ||
| 67 | "type": "organization" | 67 | "type": "organization" | ||
| 68 | }, | 68 | }, | ||
| 69 | "owner_org": "96488b2d-8597-40b9-b94c-134014b751b2", | 69 | "owner_org": "96488b2d-8597-40b9-b94c-134014b751b2", | ||
| 70 | "private": false, | 70 | "private": false, | ||
| 71 | "relationships_as_object": [], | 71 | "relationships_as_object": [], | ||
| 72 | "relationships_as_subject": [], | 72 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 73 | "resources": [ | 73 | "resources": [ | ||
| 74 | { | 74 | { | ||
| 75 | "cache_last_updated": null, | 75 | "cache_last_updated": null, | ||
| 76 | "cache_url": null, | 76 | "cache_url": null, | ||
| 77 | "created": "2026-07-23T08:04:57.096010", | 77 | "created": "2026-07-23T08:04:57.096010", | ||
| 78 | "description": "Pengertian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat | 78 | "description": "Pengertian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat | ||
| 79 | (DPR/DPRD) Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin adalah | 79 | (DPR/DPRD) Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin adalah | ||
| 80 | pengelompokan data atau statistik demografi dari wakil rakyat yang | 80 | pengelompokan data atau statistik demografi dari wakil rakyat yang | ||
| 81 | terpilih, yang diklasifikasikan berdasarkan partai politik pengusung | 81 | terpilih, yang diklasifikasikan berdasarkan partai politik pengusung | ||
| 82 | serta identitas biologis mereka sebagai laki-laki atau | 82 | serta identitas biologis mereka sebagai laki-laki atau | ||
| 83 | perempuan.Secara konsep, istilah ini sering digunakan dalam penyusunan | 83 | perempuan.Secara konsep, istilah ini sering digunakan dalam penyusunan | ||
| 84 | data statistik kependudukan dan pemerintahan", | 84 | data statistik kependudukan dan pemerintahan", | ||
| 85 | "format": "CSV", | 85 | "format": "CSV", | ||
| 86 | "hash": "", | 86 | "hash": "", | ||
| 87 | "id": "7cc401b9-eba6-4003-9504-c12b73c35e8e", | 87 | "id": "7cc401b9-eba6-4003-9504-c12b73c35e8e", | ||
| 88 | "last_modified": "2026-07-23T08:04:57.062194", | 88 | "last_modified": "2026-07-23T08:04:57.062194", | ||
| 89 | "metadata_modified": "2026-07-23T08:04:57.082771", | 89 | "metadata_modified": "2026-07-23T08:04:57.082771", | ||
| 90 | "mimetype": "text/csv", | 90 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 91 | "mimetype_inner": null, | 91 | "mimetype_inner": null, | ||
| 92 | "name": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Partai | 92 | "name": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Partai | ||
| 93 | Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pacitan Tahun 2025", | 93 | Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pacitan Tahun 2025", | ||
| 94 | "package_id": "c5291142-e213-4e34-93da-63af8a4349e4", | 94 | "package_id": "c5291142-e213-4e34-93da-63af8a4349e4", | ||
| 95 | "position": 0, | 95 | "position": 0, | ||
| 96 | "resource_type": null, | 96 | "resource_type": null, | ||
| 97 | "size": 300, | 97 | "size": 300, | ||
| 98 | "state": "active", | 98 | "state": "active", | ||
| 99 | "url": | 99 | "url": | ||
| 100 | rakyat-menurut-partai-politik-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-pac.csv", | 100 | rakyat-menurut-partai-politik-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-pac.csv", | ||
| 101 | "url_type": "upload" | 101 | "url_type": "upload" | ||
| 102 | }, | 102 | }, | ||
| 103 | { | 103 | { | ||
| 104 | "cache_last_updated": null, | 104 | "cache_last_updated": null, | ||
| 105 | "cache_url": null, | 105 | "cache_url": null, | ||
| 106 | "created": "2026-07-23T08:05:07.057546", | 106 | "created": "2026-07-23T08:05:07.057546", | ||
| 107 | "description": "Pengertian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat | 107 | "description": "Pengertian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat | ||
| 108 | (DPR/DPRD) Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin adalah | 108 | (DPR/DPRD) Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin adalah | ||
| 109 | pengelompokan data atau statistik demografi dari wakil rakyat yang | 109 | pengelompokan data atau statistik demografi dari wakil rakyat yang | ||
| 110 | terpilih, yang diklasifikasikan berdasarkan partai politik pengusung | 110 | terpilih, yang diklasifikasikan berdasarkan partai politik pengusung | ||
| 111 | serta identitas biologis mereka sebagai laki-laki atau | 111 | serta identitas biologis mereka sebagai laki-laki atau | ||
| 112 | perempuan.Secara konsep, istilah ini sering digunakan dalam penyusunan | 112 | perempuan.Secara konsep, istilah ini sering digunakan dalam penyusunan | ||
| 113 | data statistik kependudukan dan pemerintahan", | 113 | data statistik kependudukan dan pemerintahan", | ||
| 114 | "format": "PDF", | 114 | "format": "PDF", | ||
| 115 | "hash": "", | 115 | "hash": "", | ||
| 116 | "id": "2ac0783a-b701-4b56-9707-82a762911fb8", | 116 | "id": "2ac0783a-b701-4b56-9707-82a762911fb8", | ||
| 117 | "last_modified": "2026-07-23T08:05:07.018927", | 117 | "last_modified": "2026-07-23T08:05:07.018927", | ||
| 118 | "metadata_modified": "2026-07-23T08:05:07.043201", | 118 | "metadata_modified": "2026-07-23T08:05:07.043201", | ||
| 119 | "mimetype": "application/pdf", | 119 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 120 | "mimetype_inner": null, | 120 | "mimetype_inner": null, | ||
| 121 | "name": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Partai | 121 | "name": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Partai | ||
| 122 | Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pacitan Tahun 2025", | 122 | Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pacitan Tahun 2025", | ||
| 123 | "package_id": "c5291142-e213-4e34-93da-63af8a4349e4", | 123 | "package_id": "c5291142-e213-4e34-93da-63af8a4349e4", | ||
| 124 | "position": 1, | 124 | "position": 1, | ||
| 125 | "resource_type": null, | 125 | "resource_type": null, | ||
| 126 | "size": 105003, | 126 | "size": 105003, | ||
| 127 | "state": "active", | 127 | "state": "active", | ||
| 128 | "url": | 128 | "url": | ||
| 129 | rakyat-menurut-partai-politik-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-pac.pdf", | 129 | rakyat-menurut-partai-politik-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-pac.pdf", | ||
| 130 | "url_type": "upload" | 130 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 131 | }, | ||
| 132 | { | ||||
| 133 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 134 | "cache_url": null, | ||||
| 135 | "created": "2026-07-23T08:05:16.903350", | ||||
| 136 | "description": "Pengertian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat | ||||
| 137 | (DPR/DPRD) Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin adalah | ||||
| 138 | pengelompokan data atau statistik demografi dari wakil rakyat yang | ||||
| 139 | terpilih, yang diklasifikasikan berdasarkan partai politik pengusung | ||||
| 140 | serta identitas biologis mereka sebagai laki-laki atau | ||||
| 141 | perempuan.Secara konsep, istilah ini sering digunakan dalam penyusunan | ||||
| 142 | data statistik kependudukan dan pemerintahan", | ||||
| 143 | "format": "XLSX", | ||||
| 144 | "hash": "", | ||||
| 145 | "id": "c513bf5f-6296-4806-ac4d-467acdf49090", | ||||
| 146 | "last_modified": "2026-07-23T08:05:16.862990", | ||||
| 147 | "metadata_modified": "2026-07-23T08:05:16.889578", | ||||
| 148 | "mimetype": | ||||
| 149 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 150 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 151 | "name": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Partai | ||||
| 152 | Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pacitan Tahun 2025", | ||||
| 153 | "package_id": "c5291142-e213-4e34-93da-63af8a4349e4", | ||||
| 154 | "position": 2, | ||||
| 155 | "resource_type": null, | ||||
| 156 | "size": 9176, | ||||
| 157 | "state": "active", | ||||
| 158 | "url": | ||||
| 159 | rakyat-menurut-partai-politik-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-pa.xlsx", | ||||
| 160 | "url_type": "upload" | ||||
| 131 | } | 161 | } | ||
| 132 | ], | 162 | ], | ||
| 133 | "state": "draft", | 163 | "state": "draft", | ||
| 134 | "tags": [ | 164 | "tags": [ | ||
| 135 | { | 165 | { | ||
| 136 | "display_name": "jumlah anggota dprd menurut partai politik dan | 166 | "display_name": "jumlah anggota dprd menurut partai politik dan | ||
| 137 | jenis kelamin", | 167 | jenis kelamin", | ||
| 138 | "id": "59cad9be-84a5-439b-916e-4892c4879875", | 168 | "id": "59cad9be-84a5-439b-916e-4892c4879875", | ||
| 139 | "name": "jumlah anggota dprd menurut partai politik dan jenis | 169 | "name": "jumlah anggota dprd menurut partai politik dan jenis | ||
| 140 | kelamin", | 170 | kelamin", | ||
| 141 | "state": "active", | 171 | "state": "active", | ||
| 142 | "vocabulary_id": null | 172 | "vocabulary_id": null | ||
| 143 | }, | 173 | }, | ||
| 144 | { | 174 | { | ||
| 145 | "display_name": "sekretariat dprd", | 175 | "display_name": "sekretariat dprd", | ||
| 146 | "id": "0ed598a5-e91c-4bb1-ab80-a2efe2cee514", | 176 | "id": "0ed598a5-e91c-4bb1-ab80-a2efe2cee514", | ||
| 147 | "name": "sekretariat dprd", | 177 | "name": "sekretariat dprd", | ||
| 148 | "state": "active", | 178 | "state": "active", | ||
| 149 | "vocabulary_id": null | 179 | "vocabulary_id": null | ||
| 150 | } | 180 | } | ||
| 151 | ], | 181 | ], | ||
| 152 | "title": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Partai | 182 | "title": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Partai | ||
| 153 | Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pacitan Tahun 2025", | 183 | Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pacitan Tahun 2025", | ||
| 154 | "type": "dataset", | 184 | "type": "dataset", | ||
| 155 | "url": "", | 185 | "url": "", | ||
| 156 | "version": "" | 186 | "version": "" | ||
| 157 | } | 187 | } |
