Perubahan
On 23 Juli 2026 08.37.19 UTC,
-
Added resource Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pacitan, 2025 to Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pacitan Tahun 2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Konsep & Definisi", | 7 | "key": "Konsep & Definisi", | ||
| 8 | "value": "Angka Partisipasi Murni : Proporsi siswa pada kelompok | 8 | "value": "Angka Partisipasi Murni : Proporsi siswa pada kelompok | ||
| 9 | usia jenjang tertentu yang bersekolah di jenjang yang seharusnya, dari | 9 | usia jenjang tertentu yang bersekolah di jenjang yang seharusnya, dari | ||
| 10 | total penduduk kelompok usia tersebut. Angka Partisipasi Kasar : | 10 | total penduduk kelompok usia tersebut. Angka Partisipasi Kasar : | ||
| 11 | Proporsi siswa di jenjang pendidikan tertentu dari total penduduk | 11 | Proporsi siswa di jenjang pendidikan tertentu dari total penduduk | ||
| 12 | kelompok usia yang sesuai dengan jenjang tersebut." | 12 | kelompok usia yang sesuai dengan jenjang tersebut." | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Rumus Perhitungan", | 15 | "key": "Rumus Perhitungan", | ||
| 16 | "value": "Angka Partisipasi Kasar : \"APK didapat dengan membagi | 16 | "value": "Angka Partisipasi Kasar : \"APK didapat dengan membagi | ||
| 17 | seluruh jumlah siswa yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan | 17 | seluruh jumlah siswa yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan | ||
| 18 | (tanpa memedulikan berapa pun usia mereka), dengan total jumlah | 18 | (tanpa memedulikan berapa pun usia mereka), dengan total jumlah | ||
| 19 | penduduk yang berada di kelompok usia resmi jenjang tersebut, kemudian | 19 | penduduk yang berada di kelompok usia resmi jenjang tersebut, kemudian | ||
| 20 | hasilnya dikalikan 100 persen.\" Angka Partisipasi Murni : \"APM | 20 | hasilnya dikalikan 100 persen.\" Angka Partisipasi Murni : \"APM | ||
| 21 | didapat dengan membagi jumlah siswa yang bersekolah di suatu jenjang | 21 | didapat dengan membagi jumlah siswa yang bersekolah di suatu jenjang | ||
| 22 | pendidikan khusus untuk mereka yang usianya tepat pada usia resmi | 22 | pendidikan khusus untuk mereka yang usianya tepat pada usia resmi | ||
| 23 | jenjang tersebut, dengan total jumlah penduduk di kelompok usia resmi | 23 | jenjang tersebut, dengan total jumlah penduduk di kelompok usia resmi | ||
| 24 | yang sama, kemudian hasilnya dikalikan 100 persen.\"" | 24 | yang sama, kemudian hasilnya dikalikan 100 persen.\"" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "Satuan", | 27 | "key": "Satuan", | ||
| 28 | "value": "Persen" | 28 | "value": "Persen" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "key": "Ukuran", | 31 | "key": "Ukuran", | ||
| 32 | "value": "Persentase" | 32 | "value": "Persentase" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | { | 34 | { | ||
| 35 | "key": "Variabel Pembentuk Indikator", | 35 | "key": "Variabel Pembentuk Indikator", | ||
| 36 | "value": "Angka Partisipasi Kasar : Variabel Pembilang: Jumlah | 36 | "value": "Angka Partisipasi Kasar : Variabel Pembilang: Jumlah | ||
| 37 | Murid Terdaftar \u2013 Total seluruh siswa yang tercatat aktif belajar | 37 | Murid Terdaftar \u2013 Total seluruh siswa yang tercatat aktif belajar | ||
| 38 | pada jenjang pendidikan tersebut (misal: seluruh murid SD), baik usia | 38 | pada jenjang pendidikan tersebut (misal: seluruh murid SD), baik usia | ||
| 39 | mereka terlalu muda, tepat waktu, maupun terlambat/lebih tua.Variabel | 39 | mereka terlalu muda, tepat waktu, maupun terlambat/lebih tua.Variabel | ||
| 40 | Penyebut: Jumlah Penduduk Usia Resmi \u2013 Total seluruh anak yang | 40 | Penyebut: Jumlah Penduduk Usia Resmi \u2013 Total seluruh anak yang | ||
| 41 | tinggal di wilayah tersebut yang usianya memenuhi syarat resmi untuk | 41 | tinggal di wilayah tersebut yang usianya memenuhi syarat resmi untuk | ||
| 42 | jenjang sekolah terkait (misal: semua anak usia 7\u201312 tahun untuk | 42 | jenjang sekolah terkait (misal: semua anak usia 7\u201312 tahun untuk | ||
| 43 | tingkat SD). Angka Partisipasi Murni : Variabel Pembilang: Jumlah | 43 | tingkat SD). Angka Partisipasi Murni : Variabel Pembilang: Jumlah | ||
| 44 | Murid Terdaftar Usia Tepat \u2013 Jumlah siswa yang aktif belajar pada | 44 | Murid Terdaftar Usia Tepat \u2013 Jumlah siswa yang aktif belajar pada | ||
| 45 | jenjang tersebut DAN usianya sesuai dengan aturan resmi (misal: murid | 45 | jenjang tersebut DAN usianya sesuai dengan aturan resmi (misal: murid | ||
| 46 | SD yang hanya berusia 7\u201312 tahun). Siswa yang terlalu muda atau | 46 | SD yang hanya berusia 7\u201312 tahun). Siswa yang terlalu muda atau | ||
| 47 | terlalu tua dibuang dari variabel ini.Variabel Penyebut: Jumlah | 47 | terlalu tua dibuang dari variabel ini.Variabel Penyebut: Jumlah | ||
| 48 | Penduduk Usia Resmi \u2013 Total seluruh anak di wilayah tersebut yang | 48 | Penduduk Usia Resmi \u2013 Total seluruh anak di wilayah tersebut yang | ||
| 49 | usianya memenuhi syarat resmi jenjang terkait (variabel penyebut ini | 49 | usianya memenuhi syarat resmi jenjang terkait (variabel penyebut ini | ||
| 50 | sama persis dengan yang digunakan pada APK)." | 50 | sama persis dengan yang digunakan pada APK)." | ||
| 51 | } | 51 | } | ||
| 52 | ], | 52 | ], | ||
| 53 | "groups": [], | 53 | "groups": [], | ||
| 54 | "id": "9d3de28d-7ea6-456d-84f7-d56c62fa8973", | 54 | "id": "9d3de28d-7ea6-456d-84f7-d56c62fa8973", | ||
| 55 | "isopen": true, | 55 | "isopen": true, | ||
| 56 | "license_id": "cc-by", | 56 | "license_id": "cc-by", | ||
| 57 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 57 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 58 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 58 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 59 | "maintainer": "", | 59 | "maintainer": "", | ||
| 60 | "maintainer_email": "", | 60 | "maintainer_email": "", | ||
| 61 | "metadata_created": "2026-07-23T08:36:26.045682", | 61 | "metadata_created": "2026-07-23T08:36:26.045682", | ||
| n | 62 | "metadata_modified": "2026-07-23T08:36:55.988753", | n | 62 | "metadata_modified": "2026-07-23T08:37:19.471864", |
| 63 | "name": | 63 | "name": | ||
| 64 | -dan-angka-partisipasi-kasar-menurut-jenjang-pendidikan-pacitan-2025", | 64 | -dan-angka-partisipasi-kasar-menurut-jenjang-pendidikan-pacitan-2025", | ||
| 65 | "notes": "Angka Partisipasi Murni : Proporsi siswa pada kelompok | 65 | "notes": "Angka Partisipasi Murni : Proporsi siswa pada kelompok | ||
| 66 | usia jenjang tertentu yang bersekolah di jenjang yang seharusnya, dari | 66 | usia jenjang tertentu yang bersekolah di jenjang yang seharusnya, dari | ||
| 67 | total penduduk kelompok usia tersebut.\r\nAngka Partisipasi Kasar : | 67 | total penduduk kelompok usia tersebut.\r\nAngka Partisipasi Kasar : | ||
| 68 | Proporsi siswa di jenjang pendidikan tertentu dari total penduduk | 68 | Proporsi siswa di jenjang pendidikan tertentu dari total penduduk | ||
| 69 | kelompok usia yang sesuai dengan jenjang tersebut.", | 69 | kelompok usia yang sesuai dengan jenjang tersebut.", | ||
| n | 70 | "num_resources": 1, | n | 70 | "num_resources": 2, |
| 71 | "num_tags": 3, | 71 | "num_tags": 3, | ||
| 72 | "organization": { | 72 | "organization": { | ||
| 73 | "approval_status": "approved", | 73 | "approval_status": "approved", | ||
| 74 | "created": "2023-06-15T03:13:50.918845", | 74 | "created": "2023-06-15T03:13:50.918845", | ||
| 75 | "description": "Jl. Dewi Sartika No.17, Barean, Sidoharjo, Kec. | 75 | "description": "Jl. Dewi Sartika No.17, Barean, Sidoharjo, Kec. | ||
| 76 | Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63514", | 76 | Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63514", | ||
| 77 | "id": "773c5a4a-3d9b-49b4-aeb6-bc5d9a8755d9", | 77 | "id": "773c5a4a-3d9b-49b4-aeb6-bc5d9a8755d9", | ||
| 78 | "image_url": "2023-06-23-032347.343904Dinas-Pendidikan.jpg", | 78 | "image_url": "2023-06-23-032347.343904Dinas-Pendidikan.jpg", | ||
| 79 | "is_organization": true, | 79 | "is_organization": true, | ||
| 80 | "name": "dindik", | 80 | "name": "dindik", | ||
| 81 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 82 | "title": "DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN", | 82 | "title": "DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN", | ||
| 83 | "type": "organization" | 83 | "type": "organization" | ||
| 84 | }, | 84 | }, | ||
| 85 | "owner_org": "773c5a4a-3d9b-49b4-aeb6-bc5d9a8755d9", | 85 | "owner_org": "773c5a4a-3d9b-49b4-aeb6-bc5d9a8755d9", | ||
| 86 | "private": false, | 86 | "private": false, | ||
| 87 | "relationships_as_object": [], | 87 | "relationships_as_object": [], | ||
| 88 | "relationships_as_subject": [], | 88 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 89 | "resources": [ | 89 | "resources": [ | ||
| 90 | { | 90 | { | ||
| 91 | "cache_last_updated": null, | 91 | "cache_last_updated": null, | ||
| 92 | "cache_url": null, | 92 | "cache_url": null, | ||
| 93 | "created": "2026-07-23T08:36:56.021317", | 93 | "created": "2026-07-23T08:36:56.021317", | ||
| 94 | "description": "Angka Partisipasi Murni : Proporsi siswa pada | 94 | "description": "Angka Partisipasi Murni : Proporsi siswa pada | ||
| 95 | kelompok usia jenjang tertentu yang bersekolah di jenjang yang | 95 | kelompok usia jenjang tertentu yang bersekolah di jenjang yang | ||
| 96 | seharusnya, dari total penduduk kelompok usia tersebut.\r\nAngka | 96 | seharusnya, dari total penduduk kelompok usia tersebut.\r\nAngka | ||
| 97 | Partisipasi Kasar : Proporsi siswa di jenjang pendidikan tertentu dari | 97 | Partisipasi Kasar : Proporsi siswa di jenjang pendidikan tertentu dari | ||
| 98 | total penduduk kelompok usia yang sesuai dengan jenjang | 98 | total penduduk kelompok usia yang sesuai dengan jenjang | ||
| 99 | tersebut.\r\n", | 99 | tersebut.\r\n", | ||
| 100 | "format": "CSV", | 100 | "format": "CSV", | ||
| 101 | "hash": "", | 101 | "hash": "", | ||
| 102 | "id": "0994e2b3-8dbe-448a-a826-e9d4540f8c4c", | 102 | "id": "0994e2b3-8dbe-448a-a826-e9d4540f8c4c", | ||
| 103 | "last_modified": "2026-07-23T08:36:55.975950", | 103 | "last_modified": "2026-07-23T08:36:55.975950", | ||
| 104 | "metadata_modified": "2026-07-23T08:36:56.001303", | 104 | "metadata_modified": "2026-07-23T08:36:56.001303", | ||
| 105 | "mimetype": "text/csv", | 105 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 106 | "mimetype_inner": null, | 106 | "mimetype_inner": null, | ||
| 107 | "name": "Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi | 107 | "name": "Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi | ||
| 108 | Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pacitan, 2025", | 108 | Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pacitan, 2025", | ||
| 109 | "package_id": "9d3de28d-7ea6-456d-84f7-d56c62fa8973", | 109 | "package_id": "9d3de28d-7ea6-456d-84f7-d56c62fa8973", | ||
| 110 | "position": 0, | 110 | "position": 0, | ||
| 111 | "resource_type": null, | 111 | "resource_type": null, | ||
| 112 | "size": 158, | 112 | "size": 158, | ||
| 113 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 114 | "url": | 114 | "url": | ||
| 115 | angka-partisipasi-kasar-apk-menurut-jenjang-pendidikan-di-kabupa.csv", | 115 | angka-partisipasi-kasar-apk-menurut-jenjang-pendidikan-di-kabupa.csv", | ||
| 116 | "url_type": "upload" | 116 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 117 | }, | ||
| 118 | { | ||||
| 119 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 120 | "cache_url": null, | ||||
| 121 | "created": "2026-07-23T08:37:19.499236", | ||||
| 122 | "description": "Angka Partisipasi Murni : Proporsi siswa pada | ||||
| 123 | kelompok usia jenjang tertentu yang bersekolah di jenjang yang | ||||
| 124 | seharusnya, dari total penduduk kelompok usia tersebut.\r\nAngka | ||||
| 125 | Partisipasi Kasar : Proporsi siswa di jenjang pendidikan tertentu dari | ||||
| 126 | total penduduk kelompok usia yang sesuai dengan jenjang tersebut.", | ||||
| 127 | "format": "PDF", | ||||
| 128 | "hash": "", | ||||
| 129 | "id": "da7b4190-b9cf-47e4-94d8-f56a8dc8853f", | ||||
| 130 | "last_modified": "2026-07-23T08:37:19.455464", | ||||
| 131 | "metadata_modified": "2026-07-23T08:37:19.482445", | ||||
| 132 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 133 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 134 | "name": "Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi | ||||
| 135 | Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pacitan, 2025", | ||||
| 136 | "package_id": "9d3de28d-7ea6-456d-84f7-d56c62fa8973", | ||||
| 137 | "position": 1, | ||||
| 138 | "resource_type": null, | ||||
| 139 | "size": 96042, | ||||
| 140 | "state": "active", | ||||
| 141 | "url": | ||||
| 142 | angka-partisipasi-kasar-apk-menurut-jenjang-pendidikan-di-kabupa.pdf", | ||||
| 143 | "url_type": "upload" | ||||
| 117 | } | 144 | } | ||
| 118 | ], | 145 | ], | ||
| 119 | "state": "draft", | 146 | "state": "draft", | ||
| 120 | "tags": [ | 147 | "tags": [ | ||
| 121 | { | 148 | { | ||
| 122 | "display_name": "angka partisipasi kasar", | 149 | "display_name": "angka partisipasi kasar", | ||
| 123 | "id": "fd7a5572-66db-4fc5-974d-46015cc81af5", | 150 | "id": "fd7a5572-66db-4fc5-974d-46015cc81af5", | ||
| 124 | "name": "angka partisipasi kasar", | 151 | "name": "angka partisipasi kasar", | ||
| 125 | "state": "active", | 152 | "state": "active", | ||
| 126 | "vocabulary_id": null | 153 | "vocabulary_id": null | ||
| 127 | }, | 154 | }, | ||
| 128 | { | 155 | { | ||
| 129 | "display_name": "angka partisipasi murni", | 156 | "display_name": "angka partisipasi murni", | ||
| 130 | "id": "cef7b6f4-d031-4e67-9c53-cb3b92dfc92a", | 157 | "id": "cef7b6f4-d031-4e67-9c53-cb3b92dfc92a", | ||
| 131 | "name": "angka partisipasi murni", | 158 | "name": "angka partisipasi murni", | ||
| 132 | "state": "active", | 159 | "state": "active", | ||
| 133 | "vocabulary_id": null | 160 | "vocabulary_id": null | ||
| 134 | }, | 161 | }, | ||
| 135 | { | 162 | { | ||
| 136 | "display_name": "dinas pendidikan", | 163 | "display_name": "dinas pendidikan", | ||
| 137 | "id": "2e78c66b-54e8-4f41-8ef2-25cd20d41ceb", | 164 | "id": "2e78c66b-54e8-4f41-8ef2-25cd20d41ceb", | ||
| 138 | "name": "dinas pendidikan", | 165 | "name": "dinas pendidikan", | ||
| 139 | "state": "active", | 166 | "state": "active", | ||
| 140 | "vocabulary_id": null | 167 | "vocabulary_id": null | ||
| 141 | } | 168 | } | ||
| 142 | ], | 169 | ], | ||
| 143 | "title": "Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar | 170 | "title": "Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar | ||
| 144 | (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pacitan Tahun 2025", | 171 | (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pacitan Tahun 2025", | ||
| 145 | "type": "dataset", | 172 | "type": "dataset", | ||
| 146 | "url": "", | 173 | "url": "", | ||
| 147 | "version": "" | 174 | "version": "" | ||
| 148 | } | 175 | } |
