Perubahan
On 23 Juli 2026 05.03.14 UTC,
-
Added resource Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Pacitan,2025 to Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Pacitan Tahun 2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Konsep & Definisi", | 7 | "key": "Konsep & Definisi", | ||
| 8 | "value": "Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis | 8 | "value": "Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis | ||
| 9 | Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin adalah data | 9 | Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin adalah data | ||
| 10 | demografi yang mengklasifikasikan penduduk usia kerja (15 tahun ke | 10 | demografi yang mengklasifikasikan penduduk usia kerja (15 tahun ke | ||
| 11 | atas) ke dalam kategori aktivitas utama (seperti bekerja, bersekolah, | 11 | atas) ke dalam kategori aktivitas utama (seperti bekerja, bersekolah, | ||
| 12 | mengurus rumah tangga, atau lainnya) selama tujuh hari sebelum | 12 | mengurus rumah tangga, atau lainnya) selama tujuh hari sebelum | ||
| 13 | pendataan, yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan | 13 | pendataan, yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan | ||
| 14 | perempuan)" | 14 | perempuan)" | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "key": "Rumus Perhitungan", | 17 | "key": "Rumus Perhitungan", | ||
| 18 | "value": "Penjumlahan seluruh Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas | 18 | "value": "Penjumlahan seluruh Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas | ||
| 19 | Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin" | 19 | Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin" | ||
| 20 | }, | 20 | }, | ||
| 21 | { | 21 | { | ||
| 22 | "key": "Satuan", | 22 | "key": "Satuan", | ||
| 23 | "value": "orang" | 23 | "value": "orang" | ||
| 24 | }, | 24 | }, | ||
| 25 | { | 25 | { | ||
| 26 | "key": "Ukuran", | 26 | "key": "Ukuran", | ||
| 27 | "value": "jumlah" | 27 | "value": "jumlah" | ||
| 28 | }, | 28 | }, | ||
| 29 | { | 29 | { | ||
| 30 | "key": "Variabel Pembentuk Indikator", | 30 | "key": "Variabel Pembentuk Indikator", | ||
| 31 | "value": "Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis | 31 | "value": "Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis | ||
| 32 | Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin" | 32 | Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin" | ||
| 33 | } | 33 | } | ||
| 34 | ], | 34 | ], | ||
| 35 | "groups": [], | 35 | "groups": [], | ||
| 36 | "id": "2e8985e6-ccc9-4dbd-8bac-9180a7aa9bf9", | 36 | "id": "2e8985e6-ccc9-4dbd-8bac-9180a7aa9bf9", | ||
| 37 | "isopen": true, | 37 | "isopen": true, | ||
| 38 | "license_id": "cc-by", | 38 | "license_id": "cc-by", | ||
| 39 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 39 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 40 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 40 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 41 | "maintainer": "", | 41 | "maintainer": "", | ||
| 42 | "maintainer_email": "", | 42 | "maintainer_email": "", | ||
| 43 | "metadata_created": "2026-07-23T05:02:59.589746", | 43 | "metadata_created": "2026-07-23T05:02:59.589746", | ||
| n | 44 | "metadata_modified": "2026-07-23T05:02:59.589756", | n | 44 | "metadata_modified": "2026-07-23T05:03:14.170566", |
| 45 | "name": | 45 | "name": | ||
| 46 | rut-jenis-kegiatan-selama-seminggu-dan-jenis-kelamin-di-pacitan-2025", | 46 | rut-jenis-kegiatan-selama-seminggu-dan-jenis-kelamin-di-pacitan-2025", | ||
| 47 | "notes": "Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis | 47 | "notes": "Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis | ||
| 48 | Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin adalah data | 48 | Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin adalah data | ||
| 49 | demografi yang mengklasifikasikan penduduk usia kerja (15 tahun ke | 49 | demografi yang mengklasifikasikan penduduk usia kerja (15 tahun ke | ||
| 50 | atas) ke dalam kategori aktivitas utama (seperti bekerja, bersekolah, | 50 | atas) ke dalam kategori aktivitas utama (seperti bekerja, bersekolah, | ||
| 51 | mengurus rumah tangga, atau lainnya) selama tujuh hari sebelum | 51 | mengurus rumah tangga, atau lainnya) selama tujuh hari sebelum | ||
| 52 | pendataan, yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan | 52 | pendataan, yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan | ||
| 53 | perempuan)", | 53 | perempuan)", | ||
| n | 54 | "num_resources": 0, | n | 54 | "num_resources": 1, |
| 55 | "num_tags": 1, | 55 | "num_tags": 1, | ||
| 56 | "organization": { | 56 | "organization": { | ||
| 57 | "approval_status": "approved", | 57 | "approval_status": "approved", | ||
| 58 | "created": "2023-07-13T03:19:44.317738", | 58 | "created": "2023-07-13T03:19:44.317738", | ||
| 59 | "description": "Jl. Veteran No.15, Krajan, Pacitan, Kec. Pacitan, | 59 | "description": "Jl. Veteran No.15, Krajan, Pacitan, Kec. Pacitan, | ||
| 60 | Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63512\r\n(0357) 885272", | 60 | Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63512\r\n(0357) 885272", | ||
| 61 | "id": "9239547a-aa63-4c72-8307-2c05afee0a60", | 61 | "id": "9239547a-aa63-4c72-8307-2c05afee0a60", | ||
| 62 | "image_url": "2023-07-13-031944.307922DInas-dukcapil.jpg", | 62 | "image_url": "2023-07-13-031944.307922DInas-dukcapil.jpg", | ||
| 63 | "is_organization": true, | 63 | "is_organization": true, | ||
| 64 | "name": | 64 | "name": | ||
| 65 | "dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kabupaten-pacitan", | 65 | "dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kabupaten-pacitan", | ||
| 66 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 67 | "title": "DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN | 67 | "title": "DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN | ||
| 68 | PACITAN", | 68 | PACITAN", | ||
| 69 | "type": "organization" | 69 | "type": "organization" | ||
| 70 | }, | 70 | }, | ||
| 71 | "owner_org": "9239547a-aa63-4c72-8307-2c05afee0a60", | 71 | "owner_org": "9239547a-aa63-4c72-8307-2c05afee0a60", | ||
| 72 | "private": false, | 72 | "private": false, | ||
| 73 | "relationships_as_object": [], | 73 | "relationships_as_object": [], | ||
| 74 | "relationships_as_subject": [], | 74 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 75 | "resources": [], | t | 75 | "resources": [ |
| 76 | { | ||||
| 77 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 78 | "cache_url": null, | ||||
| 79 | "created": "2026-07-23T05:03:14.190435", | ||||
| 80 | "description": "Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut | ||||
| 81 | Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin adalah data | ||||
| 82 | demografi yang mengklasifikasikan penduduk usia kerja (15 tahun ke | ||||
| 83 | atas) ke dalam kategori aktivitas utama (seperti bekerja, bersekolah, | ||||
| 84 | mengurus rumah tangga, atau lainnya) selama tujuh hari sebelum | ||||
| 85 | pendataan, yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan | ||||
| 86 | perempuan)", | ||||
| 87 | "format": "CSV", | ||||
| 88 | "hash": "", | ||||
| 89 | "id": "88b95b6e-9960-4fb7-b2cb-a1c67c2b9ad2", | ||||
| 90 | "last_modified": "2026-07-23T05:03:14.160298", | ||||
| 91 | "metadata_modified": "2026-07-23T05:03:14.180647", | ||||
| 92 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 93 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 94 | "name": "Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis | ||||
| 95 | Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Pacitan,2025", | ||||
| 96 | "package_id": "2e8985e6-ccc9-4dbd-8bac-9180a7aa9bf9", | ||||
| 97 | "position": 0, | ||||
| 98 | "resource_type": null, | ||||
| 99 | "size": 318, | ||||
| 100 | "state": "active", | ||||
| 101 | "url": | ||||
| 102 | -keatas-menurut-jenis-kegiatan-selama-seminggu-terakhir-dan-jeni.csv", | ||||
| 103 | "url_type": "upload" | ||||
| 104 | } | ||||
| 105 | ], | ||||
| 76 | "state": "draft", | 106 | "state": "draft", | ||
| 77 | "tags": [ | 107 | "tags": [ | ||
| 78 | { | 108 | { | ||
| 79 | "display_name": "dinas kependudukan dan pencatatan sipil", | 109 | "display_name": "dinas kependudukan dan pencatatan sipil", | ||
| 80 | "id": "90cc3384-d683-4dd8-8422-3604e63dd8db", | 110 | "id": "90cc3384-d683-4dd8-8422-3604e63dd8db", | ||
| 81 | "name": "dinas kependudukan dan pencatatan sipil", | 111 | "name": "dinas kependudukan dan pencatatan sipil", | ||
| 82 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 83 | "vocabulary_id": null | 113 | "vocabulary_id": null | ||
| 84 | } | 114 | } | ||
| 85 | ], | 115 | ], | ||
| 86 | "title": "Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis | 116 | "title": "Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis | ||
| 87 | Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Pacitan Tahun | 117 | Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Pacitan Tahun | ||
| 88 | 2025", | 118 | 2025", | ||
| 89 | "type": "dataset", | 119 | "type": "dataset", | ||
| 90 | "url": "", | 120 | "url": "", | ||
| 91 | "version": "" | 121 | "version": "" | ||
| 92 | } | 122 | } |
