You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni Berdasarkan Kecamatan tahun 2023
Dữ liệu và nguồn
-
Jumlah Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah...CSV
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perumahan
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Last Updated | tháng 7 9, 2026, 04:08 (UTC) |
| Được tạo ra | tháng 3 26, 2024, 06:48 (UTC) |
| Definisi | Jumlah warga atau korban bencana yang telah memperoleh layanan rumah layak huni sebagai bagian dari penanganan pascabencana, baik melalui rehabilitasi rumah, pembangunan kembali rumah, relokasi/pemukiman kembali, maupun bentuk penyediaan hunian layak lainnya, |
| Konsep | "Korban Bencana Rumah Layak Huni" |
| Level Estimasi | Kecamatan |
| Metode Pengumpulan Data | Laporan pelaksanaan kegiatan Bidang |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang memperoleh rumah layak huni yang berada di wilayah kecamatan tertentu |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Orang |
| Variabel pembentuk indikator | • Jumlah warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni • Kecamatan tertentu |
