You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Yang Ditempati Di Kabupaten Pacitan,2021
Dữ liệu và nguồn
-
Persentase Rumah Tangga Menurut Status...CSV
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Perumahan
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Last Updated | tháng 7 9, 2026, 04:15 (UTC) |
| Được tạo ra | tháng 7 17, 2023, 03:12 (UTC) |
| Definisi | Persentase rumah tangga berdasarkan status kepemilikan rumah yang ditempati, seperti milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, rumah dinas, atau status kepemilikan lainnya, dibandingkan dengan total rumah tangga pada wilayah dan periode tertentu. |
| Konsep | Rumah |
| Level Estimasi | Kabupaten |
| Metode Pengumpulan Data | Sensus |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Presentase |
| Variabel pembentuk indikator | Variabel-variabel yang terdapat pada kalimat tersebut adalah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dan berkelanjutan |
