Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
jumlah rumah tinggal layak huni (RUTILAHU)...
Jumlah Rumah Tinggal Layak Huni (RUTILAHU) Menurut Kecamatan Semester 2 Tahun 2023
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 29 juli 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 29 juli 2024 |
| Skapad | 29 juli 2024 |
| Format | CSV |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 2b8ae206-e89a-426d-9665-3613ca78d5a0 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 745d3aae-672f-4207-88e7-216bc9eafdb2 |
| Size | 245 byte |
| State | active |
| Url type | upload |
