You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
JUMLAH PERANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAH DESA TANPA TEMUAN KEUANGAN DAN ASET MATERIAL KAB.PACITAN [Osnutek]
Podatki in viri
-
JUMLAH PERANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAH DESA...CSV
bahwa untuk melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Nazadnje posodobljeno | avgust 8, 2024, 06:28 (UTC) |
| Ustvarjeno | avgust 8, 2024, 06:28 (UTC) |
| Rumus Perhitungan | penjumlahan seluruh PERANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAH DESA TANPA TEMUAN KEUANGAN DAN ASET MATERIAL |
| Satuan | Angka |
| Variabel Indikator | PERANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAH DESA TANPA TEMUAN KEUANGAN DAN ASET MATERIAL |
| ukuran | Jumlah |
