You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Angka Prevalensi kontrasepsi modern-modern Contraceptive Prevalence Rate (Mcpr) Kab. Pacitan [Bozza]
Data e Risorse
Questo dataset non ha dati
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | agosto 7, 2024, 12:36 (UTC) |
| Creato | agosto 7, 2024, 12:36 (UTC) |
| Rumus Perhitungan | CPR (%) = (Jumlah Perempuan yang Menggunakan Kontrasepsi / Total Jumlah Perempuan Menikah Usia 15-49) × 100 |
| Satuan | Persen |
| Variabel Indikator | Jumlah Perempuan yang Menggunakan Kontrasepsi / Total Jumlah Perempuan Menikah Usia 15-49 |
| ukuran | Persentase |
