You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan Per Perangkat Daerah Kab. Pacitan [Bozza]
Data e Risorse
Questo dataset non ha dati
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | agosto 9, 2024, 03:05 (UTC) |
| Creato | agosto 9, 2024, 03:05 (UTC) |
| Rumus Perhitungan | Penjumlahan seluruh ASN berdasarkan golongan |
| Satuan | Angka |
| Variabel Indikator | ASN berdasarkan golongan |
| ukuran | Jumlah |
