You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Pembangunan Bidang Perumahan Yang Dimonitoring Dan Dievaluasi
Gögn og tilföng
-
JUMLAH PEMBANGUNAN BIDANG PERUMAHAN YANG...CSV
Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat...
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Síðast uppfært | júlí 9, 2026, 02:41 (UTC) |
| Stofnað | mars 25, 2024, 06:55 (UTC) |
| Definisi | Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor dan berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sehingga masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di lingkungan yang aman, sehat, harmonis, dan berkelanjutan. |
| Konsep | Perumahan |
| Level Estimasi | Kecamatan |
| Metode Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | Penjumlahan seluruh pembangunan bidang perumahan yang dilakukan motioring dan evaluasi |
| Satuan | Kegiatan |
| Ukuran | Jumlah |
| Variabel pembentuk indikator | Jumlah pembangunan bidang perumahan yang dilakukan motioring dan evaluasi |
