You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Yang Ditempati Di Kabupaten Pacitan,2021
Gögn og tilföng
-
Persentase Rumah Tangga Menurut Status...CSV
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Perumahan
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Síðast uppfært | júlí 9, 2026, 04:15 (UTC) |
| Stofnað | júlí 17, 2023, 03:12 (UTC) |
| Definisi | Persentase rumah tangga berdasarkan status kepemilikan rumah yang ditempati, seperti milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, rumah dinas, atau status kepemilikan lainnya, dibandingkan dengan total rumah tangga pada wilayah dan periode tertentu. |
| Konsep | Rumah |
| Level Estimasi | Kabupaten |
| Metode Pengumpulan Data | Sensus |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Presentase |
| Variabel pembentuk indikator | Variabel-variabel yang terdapat pada kalimat tersebut adalah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dan berkelanjutan |
