You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Angka Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS usia 15-49 tahun yang berstatus kawin Kab.Pacitan [Vázlat]
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Last Updated | augusztus 7, 2024, 13:55 (UTC) |
| Created | augusztus 7, 2024, 13:55 (UTC) |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Perempuan yang Menggunakan Kontrasepsi / Total Jumlah Perempuan Menikah Usia 15-49) × 100 |
| Satuan | Angka |
| Variabel Indikator | Perempuan yang menggunakan kontrasepsi |
| ukuran | Persentase |
