You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah dan Guru, dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementrian Kemendikbudristek Menurut Kecamatan di Pacitan, 2024-2025 dan 2025-2026 [Draft]
Data and Resources
-
Jumlah Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah dan...CSV
Satuan Pendidikan: Sekolah Menengah Pertama (SMP) formal yang...
-
Jumlah Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah dan...PDF
Satuan Pendidikan: Sekolah Menengah Pertama (SMP) formal yang...
-
Jumlah Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah dan...XLSX
Satuan Pendidikan: Sekolah Menengah Pertama (SMP) formal yang...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Juli 28, 2026, 04:21 (UTC) |
| Dibuat | Juli 28, 2026, 04:20 (UTC) |
| Konsep & Definisi | Satuan Pendidikan: Sekolah Menengah Pertama (SMP) formal yang menyelenggarakan pendidikan dasar tiga tahun setelah SD, baik berstatus negeri maupun swasta. Kepala Sekolah: Guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan pendidikan SMP. Guru: Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat SMP. Peserta Didik: Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di jenjang SMP. |
| Rumus Perhitungan | Penjum;lahan seluruh Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah dan Guru, dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementrian Kemendikbudristek Menurut Kecamatan di Pacitan |
| Satuan | angka |
| Ukuran | jumlah |
| Variabel Pembentuk Indikator | Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah dan Guru, dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementrian Kemendikbudristek Menurut Kecamatan di Pacitan |
