You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase (%) Informasi Publik Yang Disediakan Dan Diumumkan Oleh Provinsi Dan Kab/Kota Sesuai Amanat UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023
Data and Resources
-
Prosetanse Informasi Publik yang disediakan...CSV
Keterbukaan informasi publik adalah sebuah kewajiban pemerintah yang harus...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Juli 14, 2026, 04:21 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 9, 2024, 02:38 (UTC) |
| Definisi | Persentase keterpenuhan penyediaan dan pengumuman informasi publik oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewajiban badan publik berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi publik adalah sebuah kewajiban pemerintah yang harus dilakukan untuk memberikan akses yang mudah bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang diperlukan, |
| Konsep | Informasi Publik |
| Level Estimasi | Kabupaten |
| Metode Pengumpulan Data | Kompilasi data |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | Total Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Kabupaten dan kab/kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Jumlah |
| Variabel pembentuk indikator | Informasi Publik dan UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik |
